Πήρα σήμερα ένα mail από γνωστό μου φίλο το οποίο έγραφε: “Στρατη, σήμερα πήρα απο την ΕΛΣΤΑΤ τη φυτική και ζωική παραγωγή της Λέσβου για το 2008……έχουν πλάκα τα στοιχεία της ΒΡΙΣΑΣ….”
Άνοιξα το συνημμένο αρχείο (η πρώτη στήλη τα στρέμματα και η δεύτερη τα κιλά παραγωγής)
Σιτάρι σκληρό | 20 | 3200 |
Κριθάρι | 170 | 22100 |
Βρώμη | 150 | 16500 |
Φασόλια χωρίς συγκαλλιέργεια | 5 | 750 |
Κουκιά | 35 | 10500 |
Ρεβίθια | 3 | 390 |
Κριθάρι για σανό | 120 | 18000 |
Βρώμη για σανό | 55 | 8250 |
Βίκος για σανό | 10 | 2400 |
Μηδική (πολυετές τριφύλλι) | 20 | 16000 |
Καρπούζια | 40 | 40000 |
Πεπόνια | 20 | 10000 |
Πατάτες άνοιξης | 210 | 210000 |
Πατάτες καλοκαιρινές | 20 | 20000 |
Λάχανα | 9 | 4500 |
Κουνουπίδια | 3 | 2400 |
Σπανάκι | 5 | 1500 |
Πράσα | 5 | 3000 |
Κρεμύδια ξερά | 25 | 15000 |
Σκόρδα ξερά | 2 | 800 |
Μαρούλια | 2 | 600 |
Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου | 65 | 65000 |
Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπό κάλυψη(θερμοκήπια) | 5 | 5000 |
Φασολάκια χλωρά | 20 | 6000 |
Μπάμιες ποτιστικές | 5 | 1500 |
Κολοκυθάκια | 8 | 6400 |
Αγγούρια υπαίθρου | 2 | 3000 |
Μελιτζάνες υπαίθρου | 10 | 6000 |
Επίσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες εκτός απ’ τις ελιές είχαμε (κιλά παραγωγής):
Λεμονιές | – | 2200 |
Πορτοκαλιές | – | 1400 |
Αχλαδιές | – | 204000 |
Μηλιές | – | 2400 |
Βερικοκιές | – | 600 |
Ροδακινιές | – | 14000 |
Συκιές για νωπά σύκα | – | 84000 |
Αμυγδαλιές | – | 365000 |
Καρυδιές | – | 900 |
Επίσης 20 τόννους επιτραπέζια σταφύλια και 1 τόννο για κρασί
Για τη ζωική παραγωγή να σημειώσω ότι είχαμε παραγωγή 216 τόν. αιγοπρόβειου γάλακτος, 12 τόν. κρέατος μικρών αρνιών και κατσικιών, 1,4 τόν μικρών χοιρινών 3 τόν. σφαγμένα κοτόπουλα και 0,4 τόν. κουνέλια Επίσης παράξαμε 1 τόν. φέτα, 1 τον. μαλλιά προβάτων και 216.000 αυγά!!!
Είδατε πόσο προκομμένοι είμαστε στα χαρτιά!
Φίλε Στρατή, περαστικά…και γερός και δυνατός!
Ευχαριστώ πολύ!