| Βροχοπτώσεις 2025-26 στην περιοχή Βρίσας - Βατερών Τοποθεσία βροχόμετρου: Βατερά |
||||
|---|---|---|---|---|
| ημερομηνία | χιλιοστά | σύνολο χιλιοστά | σύνολο ίντσες | μηνιαίο σύνολο (χιλιοστά) |
| 9/29/2025 | 15 | 15 | 0.59 | Sep-15 |
| 10/3/2025 | 21 | 36 | 1.42 | |
| 10/5/2025 | 9 | 45 | 1.77 | |
| 10/7/2025 | 40 | 85 | 3.35 | |
| 10/8/2025 | 20 | 105 | 4.13 | |
| 10/17/2025 | 2 | 107 | 4.21 | |
| 10/19/2025 | 8 | 115 | 4.53 | Okt-100 |
| 11/10/2025 | 7 | 122 | 4.8 | |
| 11/11/2025 | 13 | 135 | 5.31 | |
| 11/26/2025 | 3 | 138 | 5.43 | |
| 11/27/2025 | 39 | 177 | 6.97 | |
| 11/28/2025 | 56 | 233 | 9.17 | |
| 11/29/2025 | 52 | 285 | 11.22 | |
| 11/30/2025 | 11 | 296 | 11.65 | Νοε-181 |
| 12/1/2025 | 8 | 304 | 11.97 | |
| 12/5/2025 | 7 | 311 | 12.24 | |
| 12/6/2025 | 17 | 328 | 12.91 | |
| 12/25/2025 | 44 | 372 | 14.65 | |
| 12/30/2025 | 2 | 374 | 14.72 | DEK-78 |
| 1/3/2026 | 1 | 375 | 14.76 | |
| 1/5/2026 | 3 | 378 | 14.88 | |
| 1/7/2026 | 6 | 384 | 15.12 | |
| 1/9/2026 | 3 | 387 | 15.24 | |
| 1/11/2026 | 4 | 391 | 15.39 | |
| 1/22/2026 | 35 | 426 | 16.77 | |
| 1/23/2026 | 24 | 450 | 17.72 | |
| 1/24/2026 | 15 | 465 | 18.31 | |
| 1/25/2026 | 4 | 469 | 18.46 | |
| 1/26/2026 | 16 | 485 | 19.09 | |
| 1/27/2026 | 21 | 506 | 19.92 | |
| 1/29/2026 | 2 | 508 | 20 | |
| 1/31/2026 | 11 | 519 | 20.43 | IAN-145 |
| 2/1/2026 | 26 | 545 | 21.46 | |
| 2/2/2026 | 29 | 574 | 22.6 | |
| 2/5/2026 | 42 | 616 | 24.25 | |
| 2/6/2026 | 10 | 626 | 24.65 | |
| 2/8/2026 | 1 | 627 | 24.69 | |
| 2/10/2026 | 12 | 639 | 25.16 | |
| 2/12/2026 | 24 | 663 | 26.1 | |
| 2/13/2026 | 22 | 685 | 26.97 | |
| 2/16/2026 | 9 | 694 | 27.32 | |
| 2/18/2026 | 11 | 705 | 27.76 | |
| 2/21/2026 | 30 | 735 | 28.94 | |
| 2/26/2026 | 1 | 736 | 28.98 | ΦΕΒ-217 |
| 3/18/2026 | 4 | 740 | 29.13 | |
| 3/20/2026 | 2 | 742 | 29.21 | |
| 3/27/2026 | 8 | 750 | 29.53 | |
| 3/28/2026 | 16 | 766 | 30.16 | |
| 3/29/2026 | 14 | 780 | 30.71 | |
| 3/31/2026 | 10 | 790 | 31.1 | Mar-54 |
| 4/2/2026 | 72 | 862 | 33.94 | |
| 4/3/2025 | 30 | 892 | 35.12 | |
| 4/4/2026 | 14 | 906 | 35.67 | |
| 4/23/2026 | 13 | 919 | 36.18 | Απρ-129 |
| 5/1/2026 | 4 | 923 | 36.34 | |
| 5/3/2026 | 2 | 925 | 36.42 | |
| 5/9/2026 | 5 | 930 | 36.61 | |
| 5/16/2026 | 5 | 935 | 36.81 | |
| 935 | 36.81 | |||
| 935 | 36.81 | |||
| 935 | 36.81 | |||
| 935 | 36.81 | |||
| 935 | 36.81 | |||
