| Βροχοπτώσεις 2026-27 στην περιοχή Βρίσας - Βατερών Τοποθεσία βροχόμετρου: Βατερά |
||||
|---|---|---|---|---|
| ημερομηνία | χιλιοστά | σύνολο χιλιοστά | σύνολο ίντσες | μηνιαίο σύνολο (χιλιοστά) |
| 9/20/2026 | 2 | 2 | 0.08 | |
| 9/30/2026 | 3 | 5 | 0.2 | Sep-05 |
| 10/12/2026 | 31 | 36 | 1.42 | |
| 10/14/2026 | 44 | 80 | 3.15 | |
| 10/27/2026 | 83 | 163 | 6.42 | |
| 10/28/2026 | 14 | 177 | 6.97 | Οκτ 172 |
| 11/2/2026 | 7 | 184 | 7.24 | |
| 11/3/2026 | 5 | 189 | 7.44 | |
| 189 | 7.44 | |||
| 189 | 7.44 | |||
| 189 | 7.44 | |||
| 189 | 7.44 | |||
| 189 | 7.44 | |||
