| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ/ΕΝΟΙΚΙΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ | |||
| Μέσα στην εβδομάδας 16-20.7.2018 εγκρίθηκαν: | |||
| Δύο (2) επιδοτήσεις 1ου τρίμηνου ενοικίου-συγκατοίκησης | |||
| Μία (1) επιδότηση 2ου τρίμηνου ενοικίου-συγκατοίκησης | |||
| Τρεις (3) επιδοτήσεις 3ου τρίμηνου ενοικίου-συγκατοίκησης | |||
| Δέκα οκτώ (18) επιδοτήσεις 4ου τρίμηνου ενοικίου-συγκατοίκησης | |||
| Τέσσεις (4) Α΄δόσεις κατεδάφισης. | |||
| Δύο (2) Β΄δόσεις κατεδάφισης. | |||
| Δύο (2) Α΄δόσεις έπισκευών.. | |||
| Μέσα στην εβδομάδας 16-20.7.2018 πληρώθηκαν: | |||
| Μία (1) επιδότηση 3ου τρίμηνου ενοικίου-συγκατοίκησης | |||
| Μία (1) επιδότηση Α΄δόση επισκευών | |||
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΠΟΣΟΎ 4599,52 €. | |||
Please follow and like us:
