Οι κυρίες από τη γειτονιά του Αγίου Θεράποντα, στο Παγώνι, οι οποίες συνέχισαν τις εργασίες ανακαίνισης του ξωκλησιού, μας έστειλαν τον παρακάτω οικονομικό απολογισμό της προσπάθειάς τους:
Α. χρηματικές προσφορές
| Αβαγιάννη Στέλλα | 20 |
| Αγγελέρου Δήμητρα | 10 |
| Αγγελέρου Μυρσίνη | 20 |
| Αγιαπαρασκεύωτου Αικατε | 7 |
| Αναγνώστου Ολυμπία | 5 |
| Ανώνυμος (Μ.Κ.) | 10 |
| Ανώνυμος (Ε.Κ.) | 10 |
| Βακονδίου Αβαγιάννη Ελπινίκη | 100 |
| Βασίλαινα Κατερίνα | 10 |
| ΒάσουΕιρήνη | 5 |
| Βάσσου Διαμάντω | 10 |
| Βάσσου Χρυσούλα | 5 |
| Βερβάτη Ιωάννα | 10 |
| Γερακέλλη Μαρία | 50 |
| Γεωργάκα Μαρία | 20 |
| Διαμαντή Μαρία | 10 |
| Ζωντανά Δέσποινα | 20 |
| Howells Bob | 50 |
| Καλαγάνη Ευστρατία | 5 |
| Καλατζή Μυρσίνη | 10 |
| Καλατζή Μυρσίνη συζ. Εμμ | 5 |
| Καλατζή Χρυσούλα | 5 |
| Καλατζής Αντώνης | 5 |
| Καλδή Άννα | 50 |
| Κανέλλου Μαρία | 10 |
| Καννέ Ευαγγελία | 10 |
| Καπτανή Αικατερ συζ Θεοδ | 5 |
| Καπτανή Κων/να | 20 |
| Κατσάνη Μαρία | 10 |
| Κατσιγίνη Αγλαΐα | 20 |
| Κορδούτη Γιασεμή | 20 |
| Κουγκούλιος Γιάννης | 20 |
| Κουγκούλιου Αλκμήνη | 10 |
| Κουλαρά Ελένη | 3 |
| Κουνή Βαρβάρα | 20 |
| Κουτσαμπάση Ειρήνη | 10 |
| Κουτσουραδή Παναγιώτα | 5 |
| Κρουσταλλιού Ελένη | 10 |
| Κωνσταντιδέλλη Μαρία | 15 |
| Κώσση Ευαγγελία | 20 |
| Κωστάκη Κυριακή | 10 |
| Λάγου Μυρσίνη | 35 |
| Μαργαρίτου Περμαθούλα | 5 |
| Μαργέτα Μεταξία | 20 |
| Μαυρέλλη Γεωργία | 2 |
| Μαυρουδή Σοφία | 5 |
| Νικέλλη Αφροδίτη | 5 |
| Νικέλλη Ειρήνη | 10 |
| Νικέλλη Μυρσίνη | 20 |
| Νικέλλη Παναγιώτα | 10 |
| Πάγκα Μαρία | 7 |
| Πάλλη Τασούλα | 20 |
| Πανσεληνά Μαρία | 2 |
| Παπαγιάννη Βασιλεία | 15 |
| Παπαγιάννη Μυρσίνη | 5 |
| Παπαδοπούλου Ελένη | 20 |
| Παράκοιλα Μυρσίνη | 10 |
| Περρή Μαρία | 5 |
| Πετρέλλης Γεώργιος | 10 |
| Ποδηματή Μαρία | 10 |
| Πορτογλή Μυρσ Νικ | 2 |
| Πορτογλή Μυρ-Κούλης Γεωρ | 150 |
| Προκοπίου Ελένη | 20 |
| Σγούτσου Μυρσίνη | 5 |
| Σκιά Γιαννούλα | 15 |
| Σκιά Μαρίτσα | 10 |
| Ταξείδη Ευστρατία | 10 |
| Τουλαδέλλη Αικατερίνη | 5 |
| Τριανταφύλλου Μυρσίνη | 16 |
| Τσέλεκα Μαρία | 10 |
| Τσιτσάνου Μαρία | 10 |
| Τσολακίδου Ευαγγελία | 50 |
| Φράγκου Μαρία | 5 |
| Φρύσα Μερόπη | 20 |
| Χιωτέλλη Παπαγιάννη Παν | 20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1234 |
Β. Έξοδα
ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑ 400€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΜΠΛΟΥ 400€
ΑΓΟΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 100€
ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 162€
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ 120€
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΤΖΑΜΙΑ 28
ΣΥΝΟΛΟ 1210€
Γ. προσφορές υλικών και εργασίας
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΟΥΤΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΩΡΕΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 35€ ΓΕΡΑΚΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΔΩΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛ.
ΔΩΡΕΑ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
